Rohrschellen
![]() |
Produktbeschreibung
Zum Transport und zur Installation von Rohren mit unterschiedlichem Durchmesser.
Die Schlingen wurden mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet: Eine Feder verhindert bei jeder Schelle, dass sich die Mäuler unkontrolliert öffnen.
Andere Vorteile im Vergleich zu den herkömmlichen Methoden: Die hochwertigen Ketten, der Einsatz hohler Klemmen, eine verstellbare Maulweite von 90 bis 200 mm, die gummibeschichteten Griffe sowie die extra große Maulweite 200 mm.
Die Rohrschellen sind in 1-, 2-, 3- und 4-facher Zusammenstellung erhältlich, wodurch sie für jede Rohrform eingesetzt werden können.
Checkliste
- Benötigen Sie zum Verlegen von Rohren weiteres Gerät?
Technische Daten
| WLL in T | Anzahl der Mäuler | Griff- beschichtung | Schellen- bereich | Rohr- durchm. (m) | Ketten- länge (m) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1 | Stahl | 40-120 | - | 1.5 | 13 |
0,5 | 1 | Gummi | 0-70 | - | 1.5 | 14 |
1 | 1/2 | Stahl | 40-120 | - | 1.5 | 21 |
1 | 1/2 | Gummi | 0-70 | - | 1.5 | 22 |
1,5 | 3 | Stahl | 40-120 | 0.4-2 | 2 | 30 |
1,5 | 3 | Gummi | 0-70 | 0.4-2 | 2.5 | 34 |
2 | 2/4 | Stahl | 40-120 | 1-3 | 1.6 | 52 |
2 | 2/4 | Gummi | 0-70 | 1-3 | 1.6 | 54 |
3 | 3 | Stahl | 50-180 | 0.4-3 | 2.2 | 59 |
3 | 3 | Gummi | 0-130 | 0.4-3 | 2.2 | 59 |
4 | 4 | Stahl | 50-180 | 1-3 | 1.6 | 82 |
4 | 4 | Gummi | 0-130 | 1-3 | 1.6 | 84 |



