Modulift Spreizen 110
![]() |
Checkliste
- Welche Tragfähigkeit wird benötigt?
- Welche Länge wird benötigt?
- Werden noch Anschlagseile benötigt?
Technische Daten
| Type | WLL in T @ 90° | WLL in T @ 60° | Länge in Meter | Gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|
110 | 110 | 110 | 2 | 668 |
110 | 110 | 110 | 3 | 802 |
110 | 110 | 110 | 4 | 936 |
110 | 110 | 110 | 5 | 1070 |
110 | 110 | 110 | 6 | 1204 |
110 | 106 | 110 | 7 | 1338 |
110 | 98 | 110 | 8 | 1472 |
110 | 88 | 110 | 9 | 1606 |
110 | 78 | 110 | 10 | 1740 |
110 | 66 | 110 | 11 | 1874 |
110 | 58 | 102 | 12 | 2008 |
110 | 48 | 84 | 13 | 2142 |
110 | 43 | 75 | 14 | 2276 |
110 | 30 | 53 | 16 | 2410 |
Alle Modulifte werden standardmäßig mit 4 Stück Schäkel geliefert.



