Hydraulikwinden
![]() |
Produktbeschreibung
Die hydraulischen Winden des LGH-Programms sind für die Montage auf Fahrzeugen, Frachtschiffen, bei Abrissarbeiten oder auf Kränen konzipiert und bieten dementsprechende Möglichkeiten. Wir bieten Ihnen mit einer Zuglast von 1 bis 10 T ein komplettes Sortiment.
Zwei Standardmodelle sind verfügbar: Mit hoher (A) und geringer Geschwindigkeit (B), mit glatten oder genuteten Trommeln. Da die Winden mit einem gesicherten Bremssystem ausgestattet sind, ist die Bewegung beim Heben präzise und geschmeidig.
Checkliste
- Beraten Sie sich mit LGH über Ihren Anwendungsbereich.
Technische Daten
| WLL (1 Schicht T) | Höchst- geschw. (m/Min.) | Betriebs- druck (bar) | Kabel- durchmesser (mm) | Kabel- länge (m. max) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 113 | 6.5 | 90 | 25.5 |
4,1 | 17.5 | 125 | 11.5 | 172 | 190 |
10 | 19.4 | 160 | 18 | 191 | 450 |
| WLL (1 Schicht T) | Höchst- geschw. (m/Min) | Betriebs- druck (bar) | Kabel- durchmesser (mm) | Kabel- länge (m. max) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
0,8 | 120 | 153 | 9 | 142 | 85 |
0,8 | 34 | 75 | 9 | 142 | 86 |
1 | 78 | 166 | 9 | 142 | 85 |
1 | 20 | 60 | 9 | 142 | 86 |
1,5 | 118 | 190 | 12 | 171 | 142 |
1,5 | 36 | 124 | 12 | 171 | 134 |
2 | 73 | 191 | 12 | 171 | 140 |
2 | 22 | 108 | 12 | 171 | 134 |
2,5 | 105.5 | 210 | 14 | 196 | 238 |
2,5 | 22 | 130 | 14 | 196 | 223 |
3 | 60 | 215 | 14 | 196 | 231 |
3 | 14.5 | 105 | 14 | 196 | 223 |
3,5 | 100 | 211 | 16 | 227 | 324 |
3,5 | 21 | 140 | 16 | 227 | 306 |
4 | 75 | 208 | 16 | 227 | 323 |
4 | 15.5 | 138 | 16 | 227 | 306 |



