Umspulmaschinen
![]() |
Produktbeschreibung
Umspulmaschinen ermöglichen ein problemloses Umspulen von Kabeln auf kleinere Haspeln bzw. auf Trossen. Sechs Modelle stehen zu Ihrer Verfügung, die allesamt von einer Person bedient werden können und für den Gebrauch mit Haspeln und Trossen geeignet sind:
- WLL bis 10 T.
- Hydraulisches Heben und Absenken der Haspel.
- Variable Geschwindigkeit.
- Völlig mobil und wendig.
Checkliste
- Besprechen Sie Ihren Einsatzzweck mit LGH.
Technische Daten
Haspelkapazität
| Max. Haspeldurchm. (mm) | Min. Haspeldurchm. Hydraulikaufzug (mm) | Max. Haspelbreite (mm) | Min. Haspelbreite (mm) | Max. Haspelgewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
PR05 | 1000 | 350 | 785 | 250 | 500 |
PR15 | 1600 | 500 | 1075 | 300 | 1500 |
PR25 | 1800 | 500 | 1150 | 300 | 2500 |
PR40 | 2200 | 600 | 1300 | 500 | 4000 |
PR60 | 2500 | 700 | 1300 | 500 | 6000 |
PR100 | 3000 | 1000 | 1500 | 600 | 10000 |
Abmessungen und Gewichte
| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Elektr. Antrieb (Amp.) | Höchstgeschw. (U/Min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PR05 | 1500 | 1900 | 1300 | 500 | 10 | 75 |
PR15 | 1900 | 2300 | 1300 | 750 | 16 | 50 |
PR25 | 2200 | 2550 | 1500 | 900 | 16 | 50 |
PR40 | 2800 | 2750 | 1800 | 1400 | 20 | 40 |
PR60 | 2900 | 2750 | 1900 | 1800 | 20 | 40 |
PR100 | 3300 | 3200 | 2200 | 2400 | 20 | 20 |
Ausführung: x Standard ° Optional
| Motor- verdrängung | Motor- steuerung | Handbedienter Transversal | Automatischer Transversal | |
|---|---|---|---|---|
PR05 | ° | - | ° | ° |
PR15 | ° | - | ° | ° |
PR25 | ° | - | ° | ° |
PR40 | x | ° | ° | ° |
PR60 | x | ° | x | ° |
PR100 | x | ° | x | ° |
| Notfallsicherung | Spannungskontrolle | Armkontrolle | Antriebsplatte mit Stift (triplexhaspeln) | |
|---|---|---|---|---|
PR05 | ° | ° | ° | ° |
PR15 | ° | ° | ° | ° |
PR25 | ° | ° | ° | ° |
PR40 | ° | ° | ° | ° |
PR60 | ° | ° | ° | - |
PR100 | ° | ° | ° | - |



