Zylinder
![]() |
Produktbeschreibung
Durch die Verwendung von einzelnen, per Schlauch mit der Pumpe verbundenen Zylindern sind Sie in der Lage, die kompliziertesten Hebesituationen zu meistern. Zylinder haben wir in mehreren Dutzend Größen und Sorten vorrätig. Die folgende Liste verschafft Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Möglichkeiten.
Wir haben viele Sorten und Typen vorrätig, z.B.:
- Normale Zylinder
- Leichtmetall-Ultraleichtzylinder
- Zylinder mit hohlem Kolben
- Zylinder mit äußerst niedriger Einbauhöhe
- Spezielle Zugzylinder mit Ösen an beiden Seiten
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.
- Soll die Pumpe hand-, elektrisch-, pneumatisch- oder motorbetrieben sein?
- Möchten Sie mehrere Zylinder an einer Pumpe koppeln?
Checkliste
- Welche Zylinderkapazität benötigen Sie?
- Welchen Hub benötigen Sie?
- Ist Schieben bzw. Ziehen erforderlich?
- Ist Geschwindigkeit ein wichtiges Kriterium?
- Wird mehr als ein Zylindersystem erforderlich sein?
- Welche Schlauchlänge benötigen Sie?
- Soll die Pumpe hand-, elektrisch-, pneumatisch- oder motorbetrieben sein?
- Möchten Sie mehrere Zylinder an einer Pumpe koppeln?
Technische Daten
Einfach wirkender Standardzylinder (einfache Abmessungen)
| WLL in T | Höhe (geschlossen) (mm) | Hub (mm) | Ölkapazität (cm3) |
|---|---|---|---|
5 | 41 | 16 | 10 |
10 | 90 | 25 | 36 |
10 | 121 | 51 | 78 |
10 | 349 | 257 | 371 |
15 | 200 | 101 | 207 |
23 | 216 | 101 | 337 |
23 | 432 | 159 | 528 |
30 | 390 | 209 | 877 |
50 | 282 | 159 | 1127 |
90 | 359 | 168 | 2240 |
Zylinder mit Federrückschlag
| WLL in T | Höhe (geschlossen) (mm) | Hub (mm) | Ölkapazität (cm3) |
|---|---|---|---|
10 | 88 | 38 | 55 |
20 | 98 | 44 | 127 |
30 | 117 | 62 | 260 |
45 | 122 | 60 | 375 |
90 | 141 | 57 | 724 |
100 | 305 | 152 | 1100 |
150 | 305 | 152 | 1640 |
200 | 305 | 152 | 4400 |
500 | 395 | 150 | 10,500 |
Zylinder mit äußerst niedriger Einbauhöhe
| WLL in T | Höhe (geschlossen) (mm) | Hub (mm) | Ölkapazität (cm3) |
|---|---|---|---|
5 | 32 | 6.3 | 4 |
10 | 43 | 11 | 16 |
20 | 52 | 11 | 32 |
30 | 59 | 12 | 52 |
45 | 67 | 16 | 98 |
90 | 86 | 16 | 200 |



