Anschlagketten
![]() |
Produktbeschreibung
LGH vermietet Anschlagketten nach der derzeit gültigen Europäischen Vorschrift EN818-4:1996.
Eine Vielzahl von Möglichkeiten ist verfügbar. Alle Ketten-Mehrsprünge werden serienmäßig mit Ablängklauen ausgestattet, damit sie für mehrere Zwecke eingesetzt werden können.
- Leicht
- Verschleißfest
- Einschließlich Ablängklauen
- Vorrätig (Verleih und Verkauf)
- Problemlose Bestellung - Einfach LGH anrufen.
Checkliste
- Welchen Typ benötigen Sie? Schlinge, Zweisprung, Dreisprung usw.
- Welchen WLL benötigen Sie?
- Welche Wirklänge benötigen Sie (Länge zwischen Anschlagpunkt des Gliedhakens)?
- Ist das Zertifikat vor Ort erforderlich?
- Benötigen Sie weiteres Gerät?
Technische Daten
| Kettenglied Durchmesser | WLL Schlinge | WLL Endlos | WLL Zweisprung | WLL Drei- oder Viersprung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Faktor 1.0 | Faktor 1.6 | Faktor 1.4 | Faktor 1.0 | Faktor 2.1 | Faktor 1.5 | |
Spitzenwinkel | Spitzenwinkel | Spitzenwinkel | Spitzenwinkel | |||
0 bis | 90° bis 90° | 0 bis 120° | 90° bis 90° | 120° | ||
(mm) | (T) | (T) | (T) | (T) | (T) | (T) |
7 | 1,5 | 2,5 | 2,12 | 1,5 | 3,15 | 2,24 |
10 | 3,15 | 5 | 4,25 | 3,15 | 6,7 | 4,75 |
13 | 5,3 | 8,5 | 7,5 | 5,3 | 11,2 | 8 |
16 | 8 | 12,5 | 11,2 | 8 | 17 | 11,8 |
19 | 11,2 | 18 | 16 | 11,2 | 23,6 | 17 |
23 | 16 | 26,5 | 23,6 | 16 | 35,5 | 25 |
26 | 21,2 | 33,5 | 30 | 21,2 | 45 | 31,5 |
32 | 31,5 | 50 | 45 | 31,5 | 67 | 47,5 |



